Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos
darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
2015 m. IV kv.
Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, Eurais |
Direktorius | 1 | 994,00 |
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | 1 | 450,85 |
Direktoriaus pavaduotojas užklasinei veiklai | 1 | 422,45 |
Mokytojas | 28 | 626,13 |
Koncertmeisteris | 5 | 191,88 |
Skyriaus vedėjas | 3 | 46,33 |
Socialinis pedagogas | 1 | 724,20 |
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | 284,00 |
Vairuotojas | 1 | 162,59 |
Elektrikas | 1 | 81,25 |
Valytojas | 3 | 325,00 |
Darbininkas | 3 | 325,00 |
2015 m. III kv.
Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, Eurais |
Direktorius | 1 | 994,00 |
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | 1 | 450,85 |
Direktoriaus pavaduotojas užklasinei veiklai | 1 | 422,45 |
Mokytojas | 28 | 636,46 |
Koncertmeisteris | 5 | 147,24 |
Skyriaus vedėjas | 3 | 46,33 |
Socialinis pedagogas | 1 | 724,20 |
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | 284,00 |
Vairuotojas | 1 | 162,59 |
Elektrikas | 1 | 81,25 |
Valytojas | 3 | 325,00 |
Darbininkas | 3 | 325,00 |
2015 m. II kv.
Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, Eurais |
Direktorius | 1 | 994,00 |
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | 1 | 398,49 |
Direktotoriaus pavaduotoja užklasinei veiklai | 1 | 398,49 |
Mokytojas | 27 | 634,61 |
Koncertmeisteris | 4 | 181,64 |
Skyriaus vedėjas | 3 | 46,11 |
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | 284,00 |
Vairuotojas | 1 | 159,75 |
Elektrikas | 1 | 76,33 |
Valytojas | 3 | 300,00 |
Darbininkas | 3 | 301,76 |
2015 m. I kv.
Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, Eurais |
Direktorius | 1 | 994,00 |
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | 1 | 398,49 |
Direktotoriaus pavaduotoja užklasinei veiklai | 1 | 398,49 |
Mokytojas | 27 | 634,61 |
Koncertmeisteris | 4 | 181,64 |
Skyriaus vedėjas | 3 | 46,11 |
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | 284,00 |
Vairuotojas | 1 | 152,65 |
Elektrikas | 1 | 76,33 |
Valytojas | 3 | 300,00 |
Darbininkas | 3 | 301,76 |
2014 m. I kv.
Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, Lt |
Direktorius | 1 | 3416,00 |
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | 1 | 1369,45 |
Direktoriaus pavaduotoja užklasinei veiklai | 1 | 1369,45 |
Mokytojas | 27 | 2165,38 |
Koncertmeisteris | 3 | 639,76 |
Skyriaus vedėjas | 3 | 159,21 |
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | 976,00 |
Vairuotojas | 1 | 524,60 |
Ūkvedys | 1 | 1000,00 |
Elektrikas | 1 | 262,30 |
Valytojas | 3 | 550,06 |
Darbininkas | 2 | 500,00 |
2013 m. IV kv.
Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, Lt |
Direktorius | 1 | 3294,00 |
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | 1 | 1369,45 |
Direktoriaus pavaduotoja užklasinei veiklai | 1 | 1369,45 |
Mokytojas | 27 | 2752,42 |
Koncertmeisteris | 2 | 918,33 |
Skyriaus vedėjas | 3 | 159,21 |
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | 976,00 |
Vairuotojas | 1 | 524,60 |
Ūkvedys | 1 | 1000,00 |
Elektrikas | 1 | 262,30 |
Valytojas | 3 | 550,06 |
Darbininkas | 2 | 500,00 |
2012 m. Vidutinis mėnesinis paskirtasis darbo užmokestis
Pareigybė | Darb. sk. | |
Direktorius | 1 | 3294 |
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | 1 | 1369,45 |
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | 700,05 |
Mokytojas | 5 | 1442,34 |
Vyresnysis mokytojas | 19 | 2345,65 |
Mokytojas metodininkas | 1 | 2379,10 |
Mokytojas ekspertas | 1 | 3388,01 |
buhalterė | 1 | 2137,62 |
sekretorė | 1 | 1172,89 |
ūkvedys | 1 | 925,86 |
Valytoja | 3 | 439,87 |
Darbininkas | 2 | 406,65 |
Vairuotojas | 1 | 530,51 |
2011 m.
Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, Lt |
Mokytojas | 6 | 1278,77 |
Vyresnysis mokytojas | 20 | 2399,11 |
Mokytojas metodininkas | 1 | 2542,94 |
Mokytojas ekspertas | 1 | 3260,08 |
Koncertmeisteris | 2 | 1132,72 |
Skyriaus vedėjas | 3 | 159,21 |
Valytojas | 3 | 440,00 |
Darbininkas | 2 | 401,95 |
2010 m.
Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, Lt |
Mokytojas | 9 | 1759,32 |
Vyresnysis mokytojas | 16 | 2394,84 |
Mokytojas metodininkas | 1 | 2542,94 |
Mokytojas ekspertas | 1 | 3260,08 |
Koncertmeisteris | 2 | 1587,04 |
Skyriaus vedėjas | 3 | 159,21 |
Valytojas | 3 | 440,00 |
Darbininkas | 2 | 401,95 |